Promoção de Natal
Apple iPad de 10,2 polegadas 64GB A2602 Cinza-Espacial (9° Geração)
Mais de 100 unidades vendidas.
Natal na Shop 🎁🎉
Até o Fim do Mês
12
Dias
13
Hor
14
Min
52
Seg
Preços podem ser alterados após reposição de estoque
No pix ou em até 10x no cartão
Cartões de Crédito
1x | Total | 2x | Total | 3x | Total | 4x | Total | 5x | Total | 6x | Total | 7x | Total | 8x | Total | 9x | Total | 10x | Total |
Envios para Sul, Sudeste, e Centro Oeste com Frete Grátis.
Frete Norte: R$150
Frete Nordeste: R$80
Importante: O prazo de entrega começa a partir da data de confirmação de postagem do seu pedido.
Frete Grátis para Sul, Sudeste e Centro.
Enviamos para todo o Brasil.
Retirada em Centro de Distribuição em Navegantes - SC indisponível no momento
Apple iPad de 10,2 polegadas 64GB A2602 Cinza-Espacial (9° Geração)
Centro de Distribuição em Navegantes - SC
Rua Comandante Francisco Dias, 361
Deposito.
Navegantes SC
88370-328
Brasil
Apple iPad de 10,2 polegadas 64GB A2602 Cinza-Espacial (9° Geração)
Preço promocional
Preço normal (/)
Detalhes
Cheio de potência. Fácil de usar. Versátil. O novo iPad vem com a espetacular tela Liquid Retina de 10,2 polegadas, o poderoso chip A13 Bionic, uma câmera frontal ultra-angular com Palco Central e é compatível com o Apple Pencil e o Smart Keyboard*. Você faz mais de um jeito mais fácil com o iPad.
Tudo isso por menos do que você imagina.
Especificações
Marca | Apple | |
Modelo | Ipad (9ª Geração) | |
Referência | Mk2N3Bz/A | |
Cor | Black |
|
Memória | 64GB | |
Processador | Chip A13 Bionic com Neural Engine | |
Sistema Operacional | O Ipados 15 É Poderoso, Fácil de Usar e Foi Criado para a Versatilidade do Ipad | |
Tela | Linda Tela Retina de 10,2 Polegadas (Na Diagonal) Retroiluminada por LED, com Tecnologia Ips Resolução de 2160 x 1620 Pixels a 264 ppp True Tone 500 Nits de Brilho Revestimento Resistente a Impressões Digitais e Oleosidade Compatível com Apple Pencil (1ª Geração) e Smart Keyboard* |
|
Câmera | Câmera Traseira Grande-Angular de 8 MP com Palco Central Abertura Ƒ/2.4 Zoom Digital até 5X Lente de Cinco Elementos Panorama (Até 43 MP) HDr para Fotos Fotos com Localização Geográfica Estabilização Automática de Imagem Modo Contínuo |
|
Gravação de Vídeo | Gravação de Vídeo HD de 1080P a 25 qps e 30 qps Gravação de Vídeo HD de 720P a 30 qps Zoom de Vídeo 3X Vídeo em Câmera Lenta de 720P a 120 qps Vídeo em Time-Lapse com Estabilização Estabilização de Imagem de Vídeo Estabilização Cinemática de Vídeo (1080P e 720P) Vídeo com Foco Automático Contínuo Zoom Durante a Reprodução Formatos de Gravação de Vídeo: Hevc e H.264 |
|
Câmera Facetime HD | Câmera Frontal Ultra-Angular de 12 MP com Palco Central, Ângulo de Visão de 122° Abertura Ƒ/2.4 HDr para Fotos Gravação de Vídeo HD de 1080P a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Vídeo em Time-Lapse com Estabilização Alcance Dinâmico Estendido para Vídeo até 30 qps Estabilização Cinemática de Vídeo (1080P e 720P) Correção de Lente Flash Retina Estabilização Automática de Imagem Modo Contínuo |
|
Chamada de Vídeo | Facetime de Vídeo Palco Central Do Ipad para Qualquer Aparelho Compatível com Facetime Via Wi-Fi ou Dados Celulares |
|
Chamada de Áudio | Facetime de Áudio Do Ipad para Qualquer Aparelho Compatível com Facetime Via Wi-Fi ou Dados Celulares |
|
Alto-Falantes | Estéreo | |
Microfone | Dois Microfones para Chamadas e Gravação de Vídeo e Áudio | |
Rede Celular e Conexões Sem Fio | Wi-Fi (802.11a/b/g/N/Ac), Duas Frequências (2,4 GHz e 5 GHz), Ht80 com Mimo Compatível com Apple Pencil (1A Geração) e Smart Keyboard* Até 64 GB de Armazenamento Bluetooth 4.2 |
|
Reprodução de Áudio | Formatos de Áudio Compatíveis: AAC (8 a 320 KBps), AAC Protegido (Da Itunes Store), He-AAC, MP3 (8 a 320 KBps), MP3 Vbr, Dolby Digital (Ac-3), Dolby Digital Plus (E-Ac-3), Audible (Formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAx e AAx+), Apple Lossless, Aiff e WAV Volume Máximo Configurável Pelo Usuário |
|
Botões e Conectores | Smart Connector Entrada para Fones de Ouvido de 3,5 mm Alto-Falantes Estéreo Ligar /Desligar/Repousar/Despertar Início/Sensor Touch Id Dois Microfones Aumentar/Diminuir Volume Bandeja para Nano Sim (Modelos Wi-Fi + Cellular) Conector Lightning para Recarga e Acessórios |
|
Touch Id | Desbloqueie o Ipad Mantenha Dados Pessoais Seguros Dentro Dos Apps Faça Compras Na Itunes Store, Na App Store e Na Loja de Livros do Apple Books Touch Id para Autenticação Segura e Apple Pay |
|
Siri | Use Sua Voz para Enviar Mensagens, Definir Lembretes e Muito Mais Receba Sugestões Proativas Use o Viva-Voz Ouça e Identifique Músicas |
|
Acessibilidade | Os Recursos Integrados de Acessibilidade para Deficiências Visuais, Auditivas, Cognitivas ou de Mobilidade Ajudam a Aproveitar ao Máximo Seu Ipad. Voiceover Controle por Voz Zoom Lupa Compatibilidade com Rtt e Tty Siri e Ditado Digitar para a Siri Controle Assistivo Legendas Ocultas Assistivetouch Conteúdo Falado |
|
Apps Incluídos | App Store Livros Calendário Câmera Relógio Contatos Facetime Arquivos Buscar Casa Itunes Store Lupa Mapas Medida Mensagens Música Notas Photo Booth Fotos Podcasts Lembretes Safari Ajustes Atalhos Siri Bolsa DicasTraduzir TV Gravador |
|
Apps Gratuitos da Apple | Pages Numbers Keynote Imovie Garageband Apple Store Clips Swift Playgrounds Suporte Apple |
|
Localização | Todos os Modelos Bússola Digital Wi-Fi Microlocalização Ibeacon |
|
Sensores | Touch Id Giroscópio de Três Eixos Acelerômetro Barômetro Sensor de Luz Ambiente |
|
Cartão Sim |
Não possui |
|
Tipos de Documento que Podem Ser Visualizados | .JPG, .Tiff, .Gif (Imagens); .Doc e .Docx (Microsoft Word); .HTM e .HTML (Sites); .Key (Keynote); .Numbers (Numbers); .Pages (Pages); .PDF (Pré-Visualização e Adobe Acrobat); .Ppt e .Pptx (Microsoft Powerpoint); .TXT (Texto); .RTF (Rich Text Format); .Vcf (Informações de Contatos); .Xls e .Xlsx (Microsoft Excel); .Zip; .Ics; .Usdz | |
Requisitos do Sistema | Id Apple (Necessário para Alguns Recursos) Acesso À Internet |
|
Energia e Bateria | Todos os Modelos Bateria Interna Recarregável de Polímero de Lítio com Capacidade de 32,4 Watts/Hora Até 10** Horas para Navegar Na Internet Via Wi-Fi ou Assistir a Vídeos Recarga Via USB-C do Computador ou Adaptador de Energia |
|
Conteúdo da Caixa | Ipad Cabo de Lightning para USB-C Adaptador de Energia USB-C de 20W |
|
Dimensões | Tamanho (A x L x P): 25.06 x 0.75 x 17.41 cm Peso: 487 Gramas |
|
Avisos Legais | Os Apps Estão Disponíveis Na App Store. Disponibilidade Sujeita a Mudanças. *Os Acessórios São Vendidos Separadamente. a Compatibilidade Varia de Acordo com a Geração. **A Duração da Bateria Varia de Acordo com o Uso e a Configuração. Consulte Apple.Com/Br/Batteries para Obter Mais Informações. Especificações Consulte Apple.Com/Br/Ipad-10.2/Specs para Ver Todas As Especificações. |
|
Esse produto ainda não tem avaliações.